Стоимость склада
9 840 000 ₸
SKU на складе
1 248
Новых SKU
18
Низкий остаток
37
Истекают за 30 дн.
12 · 320 000 ₸
В пути
8 · 1 250 000 ₸
Просрочено
3 · 45 000 ₸
Динамика стоимости склада
Стоимость по категориям
Расходные материалы3 120 000 ₸ · 31.7%
Импланты и компоненты2 480 000 ₸ · 25.2%
Анестезия и медикаменты1 750 000 ₸ · 17.8%
Ортодонтия1 430 000 ₸ · 14.5%
Инструменты820 000 ₸ · 8.3%
Прочее240 000 ₸ · 2.5%
| SKU / Название | Категория | Остаток | Доступно | Локация | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
Перчатки латексные M GLV-LTX-M | Расходные материалы | 50 / 100 пар | 42 пар | Склад Алмалы / A-01 | Низкий остаток |
Анестезия Septanest AN-SEPT-4 | Анестезия и медикаменты | 10 / 20 картридж | 6 картридж | Холодильник / H-02 | Низкий остаток |
Бор алмазный FG 1.2 BUR-FG-12 | Инструменты | 5 / 10 шт. | 4 шт. | Склад Алмалы / B-04 | Низкий остаток |
Ортопедический цемент ZirMax CEM-ZMAX | Ортодонтия | 2 / 5 компл. | 1 компл. | Склад Самал / C-03 | Критично |
Нить ретракционная Ultrapak 00 THREAD-ULTRA-00 | Расходные материалы | 3 / 5 шт. | 3 шт. | Склад Самал / B-02 | Низкий остаток |
Имплант Straumann BLX 4.1 IMP-BLX-41 | Импланты и компоненты | 3 / 5 шт. | 0 шт. | Импланты / I-01 | Критично |
Адгезив Single Bond AG-SB-02 | Расходные материалы | 8 / 10 шт. | 6 шт. | Склад Алмалы / A-03 | Истекает |
Цемент RelyX Ultimate CEM-RELYX | Ортодонтия | 3 / 4 шт. | 2 шт. | Склад Самал / C-02 | Истекает |
Хлоргексидин 16% CHX-16 | Анестезия и медикаменты | 6 / 8 фл. | 5 фл. | Медикаменты / M-04 | Истекает |
Перчатки нитриловые S GLV-NTR-S | Расходные материалы | 20 / 40 пар | 17 пар | Склад Алмалы / A-02 | Истекает |
Заказы поставщикам
Движение склада
Поступления
+3 420 000 ₸
Списания
-2 680 000 ₸
Возвраты поставщикам
-320 000 ₸
Чистое движение
870 000 ₸
AI Ассистент склада
Риски
Рекомендации