Всего в команде
35
Врачей
12
Выручка команды
24 860 000 ₸
Завершено приёмов
692
Средний чек
35 900 ₸
Загрузка кресел
84%
Загрузка врачей
81%
Конверсия планов
68%
| Врач | Филиал | Выручка | Доля | Загрузка | Конверсия | Ср. чек | Визитов | Рейтинг | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Айгерим Сапарова Терапевт | Филиал Алмалы | 3 980 000 ₸ | 16% | 92% | 74% | 49 100 ₸ | 81 | 4.9 | Активен |
Тимур Ахметов Хирург-имплантолог | Филиал Алмалы, Филиал Самал | 3 210 000 ₸ | 12.9% | 88% | 71% | 45 900 ₸ | 70 | 4.8 | Активен |
Мадина Оспанова Ортопед | Филиал Алмалы | 2 640 000 ₸ | 10.6% | 86% | 66% | 40 000 ₸ | 66 | 4.9 | Активен |
Арман Бекетов Ортодонт | Филиал Самал | 2 180 000 ₸ | 8.8% | 84% | 63% | 37 600 ₸ | 58 | 4.7 | Активен |
Салтанат Рахимова Гигиенист | Филиал Самал | 1 720 000 ₸ | 6.9% | 80% | — | 40 000 ₸ | 43 | 5.0 | Активен |
Елена Ким Терапевт | Филиал Алмалы | 1 700 000 ₸ | 6.8% | 79% | 64% | 35 400 ₸ | 48 | 4.8 | Активен |
Болат Темирбаев Имплантолог | Филиал Самал | 1 650 000 ₸ | 6.6% | 78% | 61% | 35 100 ₸ | 47 | 4.8 | Активен |
Алия Нуржанова Детский стоматолог | Филиал Алмалы | 1 620 000 ₸ | 6.5% | 77% | 62% | 36 000 ₸ | 45 | 4.7 | Активен |
Данияр Касымов Эндодонтист | Филиал Алмалы | 1 590 000 ₸ | 6.4% | 76% | 60% | 31 800 ₸ | 50 | 4.7 | Активен |
Жанар Токтарова Пародонтолог | Филиал Самал | 1 560 000 ₸ | 6.3% | 75% | 59% | 26 900 ₸ | 58 | 4.8 | Активен |
Руслан Ибраев Ортопед | Филиал Самал | 1 530 000 ₸ | 6.2% | 74% | 58% | 25 900 ₸ | 59 | 4.6 | Активен |
Индира Сейдахмет Терапевт | Филиал Алмалы | 1 480 000 ₸ | 6% | 68% | 56% | 22 100 ₸ | 67 | 4.7 | Активен |
AI Директор — команда
AI анализирует производительность и бизнес-показатели, но не оценивает качество клинического решения без утверждения главного врача.